介绍
ML3便携式土壤水分速测仪能够对各类土壤和多种介质的水分进行测量,可作为水分定点监测或移动测量的基本工具。
测量原理
采用FDR原理,传感器发射一定频率的电磁波,电磁波沿探针传输,到达底部后返回,检测探头输出的电压,由于土壤介电常数的变化通常取决于土壤的含水量,由输出电压和水分的关系则可计算出土壤的含水量。
特点
可记录GPS位置信息
支持手动/自动记录
Wifi无线传输数据
二维码识别多种传感器
自动识别接入的传感器
终端存储卡,数据存储容量可达32G
可实时显示当前数据和曲线显示历史数据
可导出数据到Excel,方便数据分析
技术参数
ML3 | 技术参数 |
测量范围 | 0~100% vol |
测量精度 | ±1% vol(0~50% vol和0~40℃) |
盐分误差 | ≤3.5%(50~ms/m和0~40% vol) |
输出信号 | 0~1V差分≈标称0~60% vol |
感应区域 | 高度55毫米×直径70毫米 |
电缆长度 | 标准5米,最大可延长到25米 |
供电 | 5~14V,1秒约18mA |
工作温度 | -20~+60℃ |
防护等级 | IP68 |
整体尺寸 | 高度143毫米×直径40毫米 |
安卓手持终端 | 技术参数 |
CPU | 四核:1.3GHz |
操作系统 | Android 4.2 |
机身内存 | 4G |
运行内存 | 1G |
扩展内存 | 最大32G |
屏幕尺寸 | 5.0英寸 |
屏幕分辨率 | * 540 |
操作方式 | 触控 |
屏幕颜色 | 1600万色 |
产地:中国